Saracinesche corpo cilindrico
Valvole a saracinesche con corpo cilindrico
Schema saracinesca cilindrica
POS. | PARTICOLARE | COMBINAZIONI MATERIALI |
---|---|---|
1 | Corpo | GHISA GJL300 UNI 1561 |
2 | Cappello | GHISA GJL300 UNI 1561 |
3 | Cuneo | GHISA GJL300 UNI 1561 |
4 | Flangetta | GHISA GJL300 UNI 1561 |
5 | Asta | Ottone |
6 | Dado | Ottone |
7 | Volantino | Aciaio Verniciato |
8 | Anelli di tenuta | Ottone |
9 | Guarnizione a labbro | Gomma |
10 | Guarnizione OR | Gomma |
- Description
- Additional information
Description
Saracinesche corpo cilindrico
CODICE | DN | PN | A | B | C | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
S.C.C.040/40 | 40 | 25/40 | 250 | 350 | 150 | 22 |
S.C.C.050/40 | 50 | 25/40 | 250 | 350 | 165 | 22 |
S.C.C.065/40 | 65 | 25/40 | 290 | 390 | 185 | 34 |
S.C.C.080/40 | 80 | 25/40 | 310 | 440 | 200 | 46 |
S.C.C.100/40 | 100 | 25/40 | 350 | 500 | 235 | 60 |
S.C.C.125/40 | 125 | 25/40 | 400 | 570 | 270 | 85 |
S.C.C.150/40 | 150 | 25/40 | 450 | 650 | 300 | 120 |
S.C.C.200/25 | 200 | 25 | 550 | 800 | 360 | 207 |
S.C.C.200/40 | 200 | 40 | 550 | 800 | 375 | 215 |
S.C.C.250/25 | 250 | 25 | 650 | 930 | 425 | 320 |
S.C.C.250/40 | 250 | 40 | 650 | 930 | 450 | 340 |
S.C.C.300/25 | 300 | 25 | 750 | 1070 | 485 | 445 |
S.C.C.300/40 | 300 | 40 | 750 | 1070 | 515 | 470 |
S.C.C.350/25 | 350 | 25 | 850 | 1200 | 555 | 600 |
S.C.C.350/40 | 350 | 40 | 850 | 1200 | 580 | 650 |
Additional information
codice | S.C.C. 040/40, S.C.C. 050/40, S.C.C. 065/40, S.C.C. 080/40, S.C.C. 100/40, S.C.C. 125/40, S.C.C. 150/40, S.C.C. 200/25, S.C.C. 200/40, S.C.C. 250/25, S.C.C. 250/40, S.C.C. 300/25, S.C.C. 300/40, S.C.C. 350/25, S.C.C. 350/40 |
---|